Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Beschreibung
Sonnenkollektoren, Lithium-Ionen-Akkus, intelligente Controller und LED-Lichtpaneele sind in einem Gerät untergebracht
Das System ist mit modernster Induktionstechnologie ausgestattet und kann den Betriebsmodus nach Belieben wechseln
Engagiertes Industriedesign, sorgfältig kreierte High-End-Mode, Atmosphäre
Hommiiee All In One Integrierte Solar-LED-Straßenlaternenwerden häufig als Straßenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Landschaftsbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Innenhofbeleuchtung usw. verwendet. Die integrierten Solar-Straßenlaternen All In One sind die kostengünstige Lösung mit geringeren Anfangsinvestitionen und ohne Arbeitskosten für Erdbauarbeiten und Installation von Batterien, Sonnenkollektoren und Zubehör.
Vorteil
All-in-One-Solar-LED-Straßenlaterne hat das neueste intelligente Beleuchtungssystem übernommen.
Das Solarpanel, die LED-Lampe, die Lithiumbatterie und der Laderegler sind in einem Gehäuse integriert.
Im Vergleich zu herkömmlicher Solarstraßenlaterne kann die Installation und der Transport viel einfacher sein, die Lebensdauer ist viel länger als bei herkömmlicher Blei-Säure und die Wartungsgebühr ist viel billiger.
Das intelligente Straßenlaternen-Managementsystem wird über die APP-Steuerung realisiert und der Betriebszustand der Straßenlaterne wird jederzeit überwacht.
Spezifikation
Art | Produkt Power LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-106C | 10W | Nennleistung (W) | 10W | IP-Bewertung | IP65 |
LED-Chip (PCS) | 10 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Produkt Lumen (LM) | 1100 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 485 * 300 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 490 * 305 * 155 mm | |||||
3. CBM verpacken: 0,023 m3 | |||||
1.Solarplatten: 18W Mono | |||||
2.LED Marke: Philips | |||||
3. Leuchtend: 1100LM | |||||
4. Lithiumbatterie: 8AH | |||||
5. Lampenstange Höhe: 3 ~ 4 m | |||||
6. Regentage: 3 ~ 4 Tage | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: 6 Stunden bis voll | |||||
9.Zertifizierung: Schutzart IP65 des EU CE / ROHS-Zertifikats | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11. Empfohlene Installationsentfernung: 10-15 m \" |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-108B | 15W | Nennleistung (W) | 15W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 165000 | ||
LED-Chip (PCS) | 15 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP165 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 730 * 300 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 735 * 305 * 155 mm | |||||
3. CBM verpacken: 0,035 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 26W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 15W | |||||
4. Lithiumbatterie: 12AH | |||||
5. Einbauhöhe: 4-5m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 3 ~ 4 | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: Im Sommer in 6 Stunden voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 10 bis 15 Meter zu installierenauf der Einbahnstraße und ein Satz von 20 bis 30 Metern auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-108 | 20W | Nennleistung (W) | 20W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 2200 | ||
LED-Chip (PCS) | 20 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP165 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 875 * 300 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 880 * 305 * 155 mm | |||||
3. CBM verpacken: 0,042 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 35W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 20W | |||||
4. Lithiumbatterie: 16AH | |||||
5. Einbauhöhe: 5-6m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 4 ~ 5 | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ° C ~ + 60 ° C. | |||||
8. Aufladen: Im Sommer in 6 Stunden voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 10 bis 15 Meter zu installierenauf der Einbahnstraße und ein Satz von 20 bis 30 Metern auf der Zweiwegstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-112C | 30W | Nennleistung (W) | 30W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 3300 | ||
LED-Chip (PCS) | 30 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP165 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3. CBM-Verpackung: 0,053 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 45W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 12W | |||||
4. Lithiumbatterie: 24AH | |||||
5. Einbauhöhe: 5-6m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 4 ~ 5 | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: In 6 Stunden an einem sonnigen Sommertag voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 12 zu installieren~18 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 25~35 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-112 | 40W | Nennleistung (W) | 40W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 110 | ||
LED-Chip (PCS) | 40 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3. CBM-Verpackung: 0,053 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 45W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 12W | |||||
4. Lithiumbatterie: 32AH | |||||
5. Einbauhöhe: 6m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 4 ~ 5 | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: Vollständig aufgeladen an 6 Stunden sonnigem Sommertag | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 12 zu installieren~18 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 25~35 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-112A | 50W | Nennleistung (W) | 50W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 5500 | ||
LED-Chip (PCS) | 50 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3. CBM-Verpackung: 0,076 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 70W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 50W | |||||
4. Lithiumbatterie: 40AH | |||||
5. Einbauhöhe: 7-8m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 5 ~ 6 | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: In 6 Stunden an einem sonnigen Sommertag voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 14 zu installieren~20 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 30~40 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-115C | 60W | Nennleistung (W) | 60W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 6600 | ||
LED-Chip (PCS) | 60 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3. CBM-Verpackung: 0,076 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 70W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 15W 1200-1300LM (Amercian Puri 45) | |||||
4. Lithiumbatterie: 48AH | |||||
5. Einbauhöhe: 7-8m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 5 ~ 7 Tage | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: In sonnigem Sommertag in 6 Stunden voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 15 zu installieren~20 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 30~40 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-115 | 70W | Nennleistung (W) | 70W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 7700 | ||
LED-Chip (PCS) | 70 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1355 * 426 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1170 * 435 * 155 mm | |||||
3. CBM-Verpackung: 0,092 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 90W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 70W | |||||
4. Lithiumbatterie: 56AH | |||||
5. Einbauhöhe: 7-9m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 5 ~ 7 Tage | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: In sonnigem Sommertag in 6 Stunden voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 15 zu installieren~20 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 30~40 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-115A | 80W | Nennleistung (W) | 80W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 8800 | ||
LED-Chip (PCS) | 80 | LED-Chips Farbe Temperatur | 2800 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60-90mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
\"Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Produktgröße: 1510 * 426 * 150 mm | |||||
2 Packungsgröße: 1530 * 435 * 155 mm | |||||
3. CBM verpacken: 0,103 m3 | |||||
1. Material: Aluminium + gehärtetes Hochschutzglas | |||||
2. Sonnenkollektoren: 18V 110W Mono | |||||
3. LED-Lichtquelle: 12V 80W | |||||
4. Lithiumbatterie: 64AH | |||||
5. Einbauhöhe: 8-10m | |||||
6. Arbeitszeit: Licht für 10 Stunden / Tag, Regentage 5 ~ 7 Tage | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Aufladen: In sonnigen Sommertagen in 6 Stunden voll aufgeladen | |||||
9.Zertifizierung: CE / ROHS-Zertifikat Schutzart IP65 | |||||
10. Controller: Steuerung durch Licht + menschlicher Sensor | |||||
11.Installationsabstand: Wir empfehlen, eine Lampe für 14 zu installieren~20 Meterauf dem einen Weg und ein Satz von 30~40 Meter auf der Einbahnstraße,in Querentfernung (als eigentliche Straße) |
Art | Produktleistung LED | Name | Produkt Beschreibung | Name | Produkt Beschreibung |
IN-115B | 20W | Nennleistung (W) | 20W | LED-Lichtwinkel | 75X145 |
LED-Lichtmarke | Philips | Lichtlumen (LM) | 2200 | ||
LED-Chip (PCS) | 20 | LED-Chips Farbe Temperatur | 4000 ~ 6000 | ||
Einzellampenlumen (LM) | 130 | LED-Lebensdauer (Stunde) | 50000 | ||
Farbe | Splitter weiß | Lichtquelle Umwandlungseffizienz | > 0,95 | ||
Index-CRI anzeigen | 70 | IP-Bewertung | IP65 | ||
Passende Lampenmastgröße | 60mm | Arbeitsfrequenz (Hz) | 65 Hz | ||
Ausgangsspannung (V) | DC 12V | Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Eingangsspannung (V) | DC 18V | Arbeitsfeuchtigkeit | 15 ~ 90% rF | ||
Details zur Produktverpackung: | |||||
1. Artikelgröße: 650 * 325 * 35 mm | |||||
2 Artikelgewicht: 7 kg | |||||
3. Verpackungsgröße:720 * 400 * 150 mm | |||||
4. CBM verpacken: 0,05 m3 | |||||
5.Großes Gewicht: 8 kg | |||||
1. Solarpanel: Effizientes Polysilizium 7W | |||||
2. LED-Marke: 5730 Lampenperlen 48 Körner | |||||
3. Leuchtend | |||||
4. Lithium-Eisen-Batterie: 3.2V5AH | |||||
5. Einbauhöhe: 3-6m | |||||
6. Arbeitszeit: Regentage 2 ~ 3 Tage | |||||
7. Arbeitstemperatur: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8. Aufladen in: 6-8 Stunden | |||||
9. IP-Schutzart: IP65 | |||||
10.Funktion: Radarsteuerung, Lichtsteuerung, intelligenter Energiesparmodus |