Beschreibung
Flexibilität
Kompatibel mit netzgebundenen Photovoltaikanlagen, einfache Nachrüstung.
Integriertes Design mit Batterie, ausziehbare Batterien optional.
Multi Betriebsarten optional.
Verlässlichkeit
IP65, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Natürliche Konvektion, keine Luftventilatoren.
Hochfrequenzisolation zwischen Batterie
und Wechselrichter, viel sicherer.
Intelligentes Batteriemanagementsystem, längere Lebensdauer.
Benutzerfreundlichkeit
Höhere Lade- und Entladeeffizienz. Multi-Überwachungsmodi optional.
3000VA Notstromversorgung.
Präzise Rückflussverhütung, einstellbares Eigenverbrauchsverhältnis.
VDE 0126VDE 4105CEI 0-21G98IEC / EN 62619UN38.3AS4777
Technische Daten | |
Modell | HOMMIIEE-ACS3000 |
Batterieparameter | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Nennbatteriespannung [V] | 51.2 |
Batteriespannungsbereich [V] | 40 - 58 |
Nennbatteriekapazität [Ah] | 100 |
Kapazität der Erweiterungsbatterie [Ah] | 100 (Talesol-B100E-L) |
Speichersystemkapazität [Ah] | 100/200/300 optional |
Max. Ladestrom [A] | 60 |
Ladestrombereich [A] | 0 - 60 (programmierbar) |
Ladekurve | 2-stufig adaptiv mit Wartung |
Max. Entladestrom [A] | 60 |
Elektronischer Schutz | OCP OTP OVP |
Kurzschlussschutz | Sicherung (100A) |
AC-Parameter | |
Max. Ausgangsleistung [VA] | 3000 |
Nennwechselspannung [V] | 220/230/240, L / N / PE |
Max. Wechselstrom [A] | 13.1 |
Wechselspannungsbereich [V] | 180 - 270 |
Frequenz | 50/60 |
THDi | < 3% |
Leistungsfaktor | 1 Standard (± 0,8 einstellbar) |
Systemparameter | |
Max. Ladeeffizienz | 94% |
Max. Entladungseffizienz | 94% |
Standby-Verlust [W] | < 8 |
Topologie | Hochfrequenz-Sonneneinstrahlung (für Batterie) |
Stärke des Schutzes | IP65 |
Sicherheitsschutz | Anti-Islanding, RCMU, Erdschlussüberwachung |
Zertifizierung | CE-LVD, CE-EMV, VDE 0126, VDE 4105, CEI0-21, G98, AS4777, IEC / EN62619, UN38.3 |
Kommunikation | WiFi, GPRS, Ethernet |
Umwelt | |
Umgebungstemperaturbereich [℃] | -10 ~ 45 |
Zulässiger relativer Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 - 95%, keine Kondensation |
Schutzklasse | Klasse I. |
Max. Betriebshöhe [m] | 4000 (Derating über 3000 m) |
Allgemeine Daten | |
Rauschen [dB] | < 30 |
Gewicht (kg] | 50 |
Kühlung | Natürlich |
Abmessung (B * H * T) [mm] | 650 x 738 x 186 |
Garantie | Wechselrichter 5 Jahre, Batterie 10 Jahre |
Notstromversorgung | |
Nominale EPS-Leistung [VA] | 3000 |
Nenn-EPS-Spannung / Frequenz | 230 V, 50/60 Hz |
THDV | < 3% |
Überlast | 4500 VA (150% 10 s) / 3600 VA (120% 30 s) |
※ Der Wechselspannungs- und Frequenzbereich kann je nach Landnetz variieren.
Diagramm