Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Beschreibung
Wir bieten hochzuverlässige industrielle LED-Beleuchtungsprodukte für raue Umgebungen und entwickeln ein spezielles Design, um die hohe Lichteffizienz und die Stabilität der Produkte in Industriequalität zu verbessern. Thunder High Bay Light wurde speziell für die Anwendung in rauen Umgebungen in Häfen, Minen usw. entwickelt.
Standard: IEC60598-1 \ IEC600682 \
IEC60529 \ IEC62262 \ EN55015
Zertifikat: CE.
Eigenschaften
Kompaktes Design, super hocheffiziente LED-Chips
Moduldesign, flexible Kombination.
Hocheffizientes Design der Wärmeableitungsstruktur.
Breiter Spannungsbereich für globale Anforderungen verfügbar
Korrosionsschutz, Staub- und Stoßfestigkeit und wasserdicht
180 ° verstellbare Halterung für einfache Installation
Reihen- und Parallelschaltung.
Spezifikation
Ref. | Bewertet | ||||
100W | 150W | 200W | 250W | 300W | |
Chip PCS | 50 Stück*2 (Einstellen) | 50 Stück * 3 (Einstellen) | 50 Stück * 4 (Einstellen) | 50 Stück * 5 (Einstellen) | 50 Stück * 6 (Einstellen) |
Nennleistung | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Nennspannung | 220V | ||||
Leuchtend | 140 lm / W. | ||||
Frequenz | 65Hz | ||||
Index anzeigen | RA > 80 | ||||
Farbtemperatur | 2700-6500K | ||||
Arbeitstemperatur | -25 ~ + 75 ~ | ||||
Lampenmaterial | Hergestellt aus Aluminiumlegierung, gehärtetem Hochschutzglas , und hoher Schutzlinse. staubdicht, rutschfest und wasserdicht | ||||
Größe | 160 * 270 * 240 mm | 285 * 270 * 240 mm | 410 * 270 * 240 mm | 540 * 270 * 240 mm | 670 * 270 * 240 mm |
Chip Brand | Philips 3030 | ||||
Spanübergangstemperatur | < 110 ℃ | ||||
Energiequelle | Batterie von Mingwei | ||||
Energie-Effizienz | ≥94% | ||||
Total Harmonic Distortion (THD) | ≤ 10% | ||||
Farbe | Schwarz | ||||
IP-Rate | IP65 | ||||
Max Winkel | 60 ° | ||||
Lebensspanne | ≥50000H | ||||
Objektivdurchlässigkeit | ≥94% | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% rF | ||||
Gewicht | 3,9 kg | 4,5 kg | 5 kg | 5,6 kg | 6,2 kg |
Anwendung